Actuarial Science, Minor
Program Requirements
| Code | Title | Hours |
|---|---|---|
| Required Courses | ||
| ACC 200 | Survey of Accounting | 3 |
| ECO 230 | Fundamentals of Microeconomics | 3 |
| ECO 231 | Fundamentals of Macroeconomics | 3 |
| BUS 302 | Essentials of Finance | 3 |
| MAT 520 | Mathematical Statistics I | 3 |
| or STA 520 | Mathematical Statistics I | |
| STA 340 | Applied Regression Analysis | 3 |
| STA 470 | Applied Probability | 3 |
| STA 485 | Probability for Actuaries | 2 |
| Total Hours | 23 | |

